Модель | SF2000 | SF4000 | SF6000 | SF8000 | sF10000 | SF12000 |
Скорость потока (литра) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Выпуск H2 (LPM) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
02 Выпуск (LPM) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Силовое питание ((AC) | 220/110В 50/60 Гц | 220/110В 50/60 Гц | 220/110В 50/60 Гц | 220/110В 50/60 Гц | 220/110В 50/60 Гц | 220/110В 50/60 Гц |
Максимальное потребление энергии | 700 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 |
Вместимость водяного бака (L) | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 |
Потребление воды (ML/HR) | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Размеры ((CM) (HWD) | 57*39*55 | 57*39*55 | 57*39*55 | 57*39*55 | 70*50*78 | 70*50*78 |
Масса (кг) | 35 | 38 | 40 | 42 | 90 | 100 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время